ŞİRKET ÜNVANI |
LİSTEYE ALINMA TARİHİ |
SON GÜNCELLEME |
|---|---|---|
| İNCİ KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 24.04.2025 | 09.10.2025 |
ŞİRKET BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 7.500.000 TL |
| İlk Tescil Tarihi | 09.12.2024 |
| Mersis No | 0478120509600001 |
| Ticaret Sicil No | 520143 |
ORTAKLIK YAPISI
Ad Soyad |
Görevi |
Pay Tutarı (TL) |
Pay Adedi |
Pay Oranı (%) |
Hisse Değeri (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğducan TEMİZ | Sorumlu Değerleme Uzmanı | 7500 | 310 | 31 | 2.325.000 |
| Ahmet Rıza SEZGİN | Sorumlu Değerleme Uzmanı | 7500 | 200 | 20 | 1.500.000 |
| Mahmut Orhun CELLEK | Ortak | 7500 | 490 | 49 | 3.675.000 |
| TOPLAM | – | – | 1000 | 100 | 7.500.000 |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ & DENETÇİLER
| Doğducan TEMİZ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Ahmet Rıza SEZGİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mahmut Orhun CELLEK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KARAR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. | Bağımsız Denetçi |
DEĞERLEME UZMANLARI
Ad Soyad |
Lisans Tarihi |
Lisans No |
Tecrübe |
Ünvan |
|---|---|---|---|---|
| Doğducan TEMİZ | 13.07.2015 | 404628 | 11 Yıl | Sorumlu Değerleme Uzmanı |
| Ahmet Rıza SEZGİN | 30.12.2014 | 403328 | 14 Yıl | Sorumlu Değerleme Uzmanı |
| Mustafa USLUOĞLU | 18.08.2008 | 400795 | 14 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| Sefa ALPARSLAN | 13.12.2006 | 400442 | 15 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| M. Ali Kemal DOĞRU | 23.05.2006 | 400417 | 6 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| Belit Ertuna İSTİKBAL | 12.07.2017 | 406754 | 6 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| Ezgi HALLAÇ | 03.04.2018 | 409211 | 6 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| Levent ÖZBULAR | 11.09.2018 | 410670 | 7 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| Münevver ÜNLÜ | 27.12.2018 | 411151 | 3 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| M. Vedat ÖZBİLEN | 17.04.2018 | 409383 | 7 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
| Ezgi ÜSTÜNDAĞ | 03.10.2023 | 927873 | 0 Yıl | Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcısı |

